Acara pengaungerahan Gaon chart 2010 sudah berlangsung 9 Februari lalu, berikut data hasil penjualan album secara offline, maupun online.
1. Top 20 albums
- Super Junior 4th Album `미인아 (BONAMANA)` SM Entertainment | 200.193
- The Second Album ‘Oh!’ 소녀시대 SM Entertainment 197,934
- ‘훗(Hoot)’ The 3rd Mini Album 소녀시대 SM Entertainment 163,066
- `RunDevilRun` 소녀시대 SM Entertainment 136,851
- GD & TOP 정규앨범 1집 GD & TOP 엠넷미디어 130000
- The 2nd Album ‘LUCIFER’ 샤이니 SM Entertainment 124,961
- To Anyone 2NE1 엠넷미디어 122,845
- The Beginning JYJ Warner Music 99,903
- Super Junior The 4th Album Repackage’미인아’ SM Entertainment | 99.355
- The Beginning (New Limited Edition) JYJ Warner Music 98,311
- The Beginning (Luxury Package) JYJ Warner Music 92,649
- Mini Album 1집’Bluetory’ 씨엔블루 엠넷미디어 77,183
- 성균관 스캔들 OST Various Artists Warner Music 76,951
- Still 2:00pm (EP) 2PM 로엔엔터테인먼트 72,966
- 2nd Mini Album ‘Bluelove’ 씨엔블루 (CNBLUE) 엠넷미디어 71,468
- 3rd Mini Album ‘루팡 (Lupin)’ 카라 (KARA) 엠넷미디어 64,782
- Hello’SHINeeThe2ndAlbum Repackage 샤이니 (SHINee) SM Entertainment 63,118
- Mini Album Destination (EP) SS501 엠넷미디어 61,918
- Shock Of The New Era 비스트 (Beast) Universal Music 59,868
- 3rd Single Don`t Stop Can`t Stop 2PM 로엔엔터테인먼트 57,873
- miss A - Bad Girl Good Girl | 805,177,964
- IU with Seulong ’2AM’ – Nagging | 760,005,040
- MC Mong – 죽을 만큼 아파서 | 667,681,012
- 2NE1 - Go Away | 620,931,026
- SNSD – Run Devil Run | 615,916,330
- Wonder Girls – Different Tears | 612,819,160
- ‘Hitman’ Bang 창민&HOMME - 밥만 잘 먹더라 | 608,648,207
- Supreme Team – 그땐 그땐 그땐 | 583,746,890
- 뜨거운 감자 - 고백 시소 | 578,141,618
- SNSD – 훗 (Hoot) | 563,799,214
- Superstar K2 Feat Swings – 본능적으로 | 560,036,959
- Hahgug – 언제나 허각 | 558,849,976
- 2NE1 - Can`t Nobody | 557,740,812
- 2AM - 죽어도 못 보내 | 555,738,572
- Davichi – 시간아 멈춰라 | 554,736,551
- T-ara - 너 때문에 미쳐 | 553,858,929
- 2AM 전활 받지 | 541,142,319
- KARA - Lupin| 533,481,639
- 4Men – 못해 | 522,543,480
- CNBLUE - Love | 519,269,885
- 2AM – 죽어도 못 보내 | 3,352,827
- SNSD – Run Devil Run | 3,316,889
- miss A - Bad Girl Good Girl | 3,119,784
- 4Men – 못해 | 3,093,483
- T-ara - 너 때문에 미쳐 | 3,042,224
- IU with Seulong ’2AM’ – Nagging | 3,008,795
- KARA - Lupin| 2,977,898
- CNBLUE – I’m a Loner | 2,959,800
- Wonder Girls – 2 Different Tears | 2,790,298
- MC Mong – 죽을 만큼 아파서 | 2,698,185
- Davichi – 시간아 멈춰라 |2,676,554
- Lee Seunggi Feat. 백찬 From 8eight - 사랑이술을가르쳐 | 2,598,332
- Changmin feat Lee Hyun – 밥만 잘 먹더라 | 2,533,104
- 현아 Feat Junhyung ‘BEAST’ - Change | 2,469,354
- CNBLUE – Love | 2,455,117
- 2NE1 - Go Away | 2,444,933
- After School - 뱅 (Bang) | 2,374,731
- 4minute - HUH | 2,357,440
- 감자 - 고백 시소 | 2,331,998
- 2NE1 - Can`t Nobody | 2,327,146
- miss A - Bad Girl Good Girl | 37,315,823
- 2AM – 죽어도 못 보내 | 34,166,742
- IU with Seulong ’2AM’ – Nagging | 33,312,856
- SNSD – Run Devil Run | 33,038,894
- 4Men - 못해 | 30,279,518
- MC Mong – 죽을 만큼 아파서 | 29,818,457
- T-ara - 너 때문에 미쳐 | 29,167,331
- KARA - Lupin| 28,603,338
- Wonder Girls – 2 Different Tears | 28,504,554
- CNBLUE – I’m a Loner | 27,564,498
- Changmin & Lee Hyun – 밥만 잘 먹더라 | 26,978,697
- DAVICHI – 시간아 멈춰라 | 25,933,344
- Lee Seunggi Feat. 백찬 From 8eight - 사랑이술을가르쳐 | 24,702,417
- 2NE1 - Go Away | 24,516,687
- 현아 Feat Junhyung ‘BEAST’ - Change |23,110,465
- CNBLUE - Love | 22,685,321
- 2NE1 - Can`t Nobody | 22,647,262
- Ga In & Jo Kwon – 우리 사랑하게 됐어요 | 22,474,144
- After School – Bang! | 21,781,714
- 4minute - HUH | 21,769,181
- Lee Seung Chul – 그 사람 OST Baker King, Kim Tak Gu -Part.3
- 2Changmin & Lee Hyun – 밥만 잘 먹더라 HOMM
- 2AM - 죽어도 못 보내
- Park Si Yong – 그여자 OST Secret Garden Part.1
- Gummy - 죽어도 사랑해 OST Daemul Part.1
- 2NE1 - Go Away
- Superstar K2 – 언제나 언제나
- IU with Seulong ’2AM’ – Nagging |
- miss A - Bad Girl Good Girl |
- MC Mong – Bubble Love
- CNBLUE – I’m A Loner
- 감자 - 고백 시소 뜨거운
- SNSD – Oh!
- Yesung ‘Super Junior’ – It Has To Be You
- IU – Good Day
- SNSD – Hoot
- MC Mong – 죽을 만큼 아파서
- Ga In & Jo Kwon- 우리 사랑하게 됐어요
- DAVICHI – 시간아 멈춰라
- ZIA, DAVICHI, T-Ara – 원더우먼 원더우먼
source: GAON CHART | via 6theory
No comments:
Post a Comment